Effectif Danemark

NumPosNom Age Taille Poids

Staff

EntraineurK. Hjulmand 52 ans
Assistant EntraineurC. Poulsen 0 ans183 cm76 kg
Assistant EntraineurM. Wieghorst 53 ans191 cm85 kg

Gardiens

1GardienF. Rønnow 32 ans190 cm77 kg
1GardienK. Schmeichel 37 ans189 cm88 kg
53GardienO. Christensen 25 ans190 cm82 kg

Défenseurs

3DéfenseurJ. Mæhle 27 ans185 cm79 kg
3DéfenseurV. Nelsson 25 ans185 cm78 kg
13DéfenseurM. Jørgensen 34 ans191 cm79 kg
15DéfenseurA. Christensen 28 ans187 cm82 kg
16DéfenseurJ. Andersen 28 ans192 cm90 kg
17DéfenseurJ. Stryger Larsen 33 ans182 cm81 kg
24DéfenseurS. Kjær 35 ans190 cm86 kg
26DéfenseurA. Bah 26 ans183 cm76 kg
43DéfenseurR. Kristensen 27 ans187 cm70 kg

Milieux

MilieuD. Wass 35 ans181 cm74 kg
MilieuT. Delaney 33 ans182 cm79 kg
5MilieuP. Højbjerg 29 ans187 cm84 kg
6MilieuC. Nørgaard 30 ans187 cm77 kg
8MilieuM. Jensen 28 ans180 cm68 kg
14MilieuC. Eriksen 32 ans182 cm76 kg
24MilieuM. Damsgaard 24 ans180 cm66 kg
29MilieuJ. Lindstrøm 24 ans182 cm66 kg
29MilieuP. Billing 28 ans193 cm83 kg
36MilieuA. Dreyer 26 ans174 cm69 kg
42MilieuM. Hjulmand 25 ans185 cm73 kg

Attaquants

AttaquantM. Daramy 22 ans180 cm76 kg
AttaquantM. Braithwaite 33 ans180 cm77 kg
5AttaquantK. Dolberg 26 ans186 cm82 kg
7AttaquantA. Skov Olsen 24 ans187 cm75 kg
9AttaquantY. Poulsen 30 ans192 cm84 kg
11AttaquantM. Ingvartsen 28 ans186 cm79 kg
11AttaquantR. Højlund 21 ans191 cm79 kg
14AttaquantA. Cornelius 31 ans193 cm91 kg
23AttaquantJ. Wind 25 ans190 cm82 kg
29AttaquantR. Skov 28 ans185 cm81 kg